KURIKULUM 2019 PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
| MATA KULIAH SEMESTER I | ||
| KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1ULK1105 | KO-KURIKULER I (PENCAK SILAT PAGAR NUSA) | 1 |
| 2ULK1101 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
| 2ULK1102 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
| 2ULK1103 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 2ULK1104 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 2LAK1301 | PENGANTAR ANTROPOLOGI | 2 |
| 3FLK1201 | ASAS – ASAS MANAJEMEN | 3 |
| 3FLK1202 | PENGANTAR SOSIOLOGI / PENGANTAR ILMU SOSIAL | 3 |
| 3FLK1203 | PSIKOLOGI SOSIAL | 3 |
| 3FLK1204 | PENGANTAR ILMU POLITIK | 3 |
| TOTAL SEMESTER I | 23 | |
| MATA KULIAH SEMESTER II | ||
| KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1ULK2109 | KO-KURIKULER II (UMUM) | 1 |
| 1ULK2106 | PENDIDIKAN AL-QURAN | 1 |
| 2ULK2107 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 2ULK2108 | ILMU ALAMIAH DASAR | 2 |
| 2FLK2206 | BAHASA INGGRIS SOSIAL | 2 |
| 2FLK2208 | SISTEM HUKUM INDONESIA | 2 |
| 3FLK2205 | SISTEM EKONOMI INDONESIA | 3 |
| 3FLK2207 | PENGANTAR STATISTIK SOSIAL | 3 |
| 3LAK2302 | PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI | 3 |
| TOTAL SEMESTER II | 19 | |
| MATA KULIAH SEMESTER III | ||
| KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1ULK3110 | ASWAJA I (AQIDAH) | 1 |
| 2FLK3209 | PENGANTAR KOMPUTER | 2 |
| 2LAK3307 | SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 2 |
| 3FLK3210 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 |
| 3LAK3303 | TEORI TEORI KOMUNIKASI | 3 |
| 3LAK3304 | FILSAFAT KOMUNIKASI | 3 |
| 3LAK3305 | KOMUNIKASI ORGANISASI DAN KELOMPOK | 3 |
| 3LAK3306 | KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI | 3 |
| 3LAK3308 | SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA | 3 |
| TOTAL SEMESTER III | 23 | |
| MATA KULIAH SEMESTER IV | ||
| KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1ULK4111 | ASWAJA II (SYARIAH) | 1 |
| 2FLK4211 | APLIKASI KOMPUTER | 2 |
| 2LAK4314 | TEKNIK MENULIS BERITA | 2 |
| 3LAK4309 | SOSIOLOGI KOMUNIKASI | 3 |
| 3LAK4310 | PSIKOLOGI KOMUNIKASI | 3 |
| 3LAK4311 | KOMUNIKASI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN | 3 |
| 3LAK4312 | KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI | 3 |
| 3LAK4313 | OPINI PUBLIK DAN PENCITRAAN | 3 |
| 3LKP4401 | DASAR DASAR PUBLIC RELATION* | 3 |
| 3LKP4402 | DASAR DASAR JURNALISTIK** | |
| TOTAL SEMESTER IV | 23 | |
| MATA KULIAH SEMESTER V | ||
| KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1ULK5112 | ASWAJA III (AKHLAK TASAWUF) | 1 |
| 2LAK5317 | PENULISAN KREATIF | 2 |
| 3FLK5212 | KEPEMIMPINAN | 3 |
| 3FLK5213 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
| 3LAK5315 | PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INDONESIA | 3 |
| 3LAK5316 | KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA | 3 |
| 3LAK5318 | METODE PENELITIAN KOMUNIKASI | 3 |
| 3LAK5319 | FOTOGRAFI | 3 |
| 3LKP5403 | MANAJEMEN KEHUMASAN* | 3 |
| 3LKP5404 | KOMUNIKASI MASSA** | |
| TOTAL SEMESTER V | 24 | |
| MATA KULIAH SEMESTER VI | ||
| KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 2ULK6113 | STUDI ISLAM INTEGRATIF | 2 |
| 3FLK6214 | ANALISIS TEKNIK KUALITATIF, KUANTITATIF DAN MIX | 3 |
| 3LAK6420 | KOMUNIKASI POLITIK | 3 |
| 3LAK6321 | MEDIA AUDIO VISUAL | 3 |
| 3LAK6322 | PERIKLANAN DAN PROMOSI | 3 |
| 3LKP6405 | PUBLIK SPEAKING DAN KEPROTOKOLERAN | 3 |
| 3LKP6406 | PRODUKSI MEDIA CETAK* | 3 |
| 3LKP6407 | HUKUM DAN MEDIA MASSA** | |
| TOTAL SEMESTER VI | 20 | |
| MATA KULIAH SEMESTER VII / VIII | ||
| KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1LAK0324 | SEMINAR RENCANA PENELITIAN | 1 |
| 1LAK0325 | SEMINAR HASIL PENELITIAN | 1 |
| 4LAK0326 | UJIAN KOMPREHENSIF (UJIAN TUTUP / SKRIPSI) | 4 |
| 4LAK0323 | MAGANG / PRAKTEK KERJA LAPANG | 4 |
| 4ULK0114 | KKN / KKL PROFESI | 4 |
| TOTAL SEMESTER VII / VIII | 14 | |
| GRAND TOTAL | 146 | |
Keterangan :
* Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi JURNALISTIK
** Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi PUBLIC RELATION